10 Kern Prozessoren Test 10/2026 (12 Testberichte)
5 Tests
Intel Core i5-12600K Boxed (BX8071512600K)
Intel Core Ultra 5 225F Boxed
Intel Core Ultra 5 225 Boxed
Intel Core Ultra 5 225F Tray
Intel Core i9-10850K Box (Sockel 1200, 14nm, BX8070110850K)
Intel Core i5-13400F 10 Kerne 2,5GHz 20MB Cache (i5-13400F)
Intel Xeon Silver 4210 (Fujitsu Upgrade, Sockel 3647, 14nm, S2636...
Intel Xeon Silver 4210R Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8069504344500)
Intel Xeon Silver 4210 Box (Sockel 3647, 14nm, BX806954210)
Intel Core i5-12600KF Prozessor LGA1700 4,90GHz (6975302)
Intel Xeon Silver 4114 (Lenovo Upgrade, Sockel 3647, 14nm, 4XG7A0...
Intel Xeon E5-2640V4 Tray (Sockel 2011-3, 14nm, CM8066002032701)
Intel Xeon Silver 4114 (Lenovo Upgrade, Sockel 3647, 14nm, 7XG7A0...
Intel Xeon Silver 4210 (Lenovo Upgrade, Socket 3647, 14nm, 4XG7A1...
Intel Core i5-14400F Prozessor, 4,70GHz, 20MB Cache (i5-14400F)
Fujitsu Xeon Silver 4210 10-Core 2,10GHz (S26361-F4082-L110)
Intel Xeon E5-2650V3 (Hewlett-Packard Upgrade, Sockel 2011-3, 22n...
Intel Xeon Silver 4210 (HPE Upgrade, Sockel 3647, 14nm, P02574-B2...
Intel Xeon Silver 4210 (Lenovo Upgrade, Sockel 3647, 14nm, 4XG7A3...
Intel Xeon Silver 4114 Box (Sockel 3647, 14nm, BX806734114)
Intel Xeon Silver 4210R Box (Sockel 3647, 14nm, BX806954210R)
Intel Xeon Silver 4210R (Lenovo Upgrade, Sockel 3647, 14nm, 4XG7A...
Intel Xeon Silver 4114 Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8067303561800)