Prozessoren Sockel 3647 08/2026 - 2 Erfahrungen
Intel Xeon Gold 5222 (HPE Upgrade, Socket 3647, 14nm, P02500-B21)
Intel Xeon Gold 6126 Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8067303405900)
Intel Xeon Silver 4215R Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8069504449200)
Intel Xeon Silver 4209T Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8069503956900)
Intel Xeon Gold 6244 Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8069504194202)
Intel Xeon Gold 6146 Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8067303657201)
Intel Xeon Silver 4114 (Lenovo Upgrade, Sockel 3647, 14nm, 7XG7A0...
Intel Xeon Silver 4214 Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8069504212601)
Intel Xeon Gold 5218 (Fujitsu Upgrade, Sockel 3647, 14nm, S26361-...
Intel Xeon Silver 4116 Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8067303567200)
Intel Xeon Gold 6234 Tray (Sockel 3647, 14nnm, CD8069504283304)
Intel Xeon Gold 6242 (HPE Upgrade, Sockel 3647, 14nm, P02510-B21)
Intel Xeon Silver 4210 (HPE Upgrade, Sockel 3647, 14nm, P02574-B2...
Intel Xeon Gold 6226R Tray (Socket 3647, 14nm, CD8069504449000)
Intel Xeon Gold 6230R Tray (Socket 3647, 14nm, CD8069504448800)
Intel Xeon Silver 4210 Box (Sockel 3647, 14nm, BX806954210)
Intel Xeon Gold 5218 (HPE Upgrade, Sockel 3647, 14nm, P02592-B21)
Intel Xeon Gold 6230 2.1 GHz 20 Kerne 40 Threads 27.5 MB Cache LG...
Intel Xeon Gold 6246 Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8069504282905)
Intel Xeon Gold 5217 (Fujitsu Upgrade, Sockel 3647, 14nm, S26361-...
Intel Xeon Gold 6252 Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8069504194401)
Intel Xeon Gold 6230T Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8069504283704)
Intel Xeon W-3245 Tray
Intel Xeon Gold 6234 Box (Sockel 3647, 14nm, BX806956234)
Intel Xeon Silver 4214 Box (Sockel 3647, 14nm, BX806954214)
Intel Xeon Silver 4108 Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8067303561500)
Intel Xeon Silver 4210 (Lenovo Upgrade, Socket 3647, 14nm, 4XG7A1...
Intel Xeon Silver 4210 (Fujitsu Upgrade, Sockel 3647, 14nm, S2636...
Intel Xeon Silver 4215 (Fujitsu Upgrade, Sockel 3647, 14nm, S2636...
Intel Xeon Gold 6238R Tray (Socket 3647, 14nm, CD8069504448701)
Intel Xeon Gold 6246R Tray (Sockel 3647, 14nm, CD8069504449801)