LKW Reifen J (bis 100 km/h) 11/2026 - 1 Erfahrungen
Sortieren nach
C
CST Tires CST CL-02 125/80 R12 81J 8PR
D
CST CR-966 125 R12C 81J
Dunlop SP T9 405/70 R20 152J (168A2)
Continental MPT 80 12.5 R20 139J
CST CL-02 140/70 R12 86J 6PR
Continental MPT 80 12.5R20 132J
Michelin XTY2 275/70 R22.5
Michelin X Line Energy T 265/70 R19.5 143/141J
Michelin Remix X InCity XZU 275/70 R22.5 148/145J
B
Michelin X Line Energy T 215/75 R17.5 135/133J
B
Michelin X Line Energy T 235/75 R17.5 143/141J
Continental MPT 80 14.5 R20 143J
D
Kumho KRT03 235/75 R17.5 143/141J
Michelin XTE3 385/65 R22.5 160J
Continental MPT 80 12.5 R20 147J
Dunlop SP 246 235/75 R17.5 143/141J Doppelkennung 144/141F
Dunlop SP 247 435/50 R19.5 160J
Goodyear KMAX T 265/70 R19.5 143/141J
Goodyear KMAX T 265/55 R19.5 141/140J Doppelkennung 142G
Goodyear KMAX T 235/75 R17.5 143/141J Doppelkennung 144F
Goodyear KMAX T 245/70 R17.5 143/141J Doppelkennung 146/146F
Kumho KRT03 285/70 R19.5 150/148J
Kumho KCA03 295/80 R22.5 154/149J
Kumho KRT03 205/65 R17.5 129/127J 14PR
Hankook TH31 235/75 R17.5 143/141J 18PR
D
Hankook TH31 245/70 R17.5 143/141J 18PR
Kumho KRT03 245/70 R17.5 143/141J 16PR
Continental MPT 80 14.5 R20 132J
Hankook TL20 435/50 R19.5 160J
Goodyear KMAX T 205/65 R17.5 132/130J Doppelkennung 133G
C
Hankook TH31 215/75 R17.5 135/133J
Pirelli ST:01 285/70 R19.5 150/148J
Michelin XTE2 9.5 R17.5 143/141J
Goodyear Regional RHT II IPT 9.5 R17.5 143/141 J
Kumho KRT03 215/75 R17.5 135/133J