Kategorien

LKW Reifen M (bis 130 km/h)

- 4 Erfahrungen

429

Produkte

4

Meinungen

5,0

∅-Bewertung

 
(1-36 von 429) Sortierung:

Filter

×

Filter löschen

  • Geschwindigkeitsindex: M (bis 130 km/h)
  • Alle Filter löschen

Hersteller

  • Continental 46
  • Pirelli 36
  • Bridgestone 33
  • Hankook 31
  • Michelin 27
  • Falken 24
  • Advance 6
  • Apollo Tyres 9
  • Barum 15
  • BF Goodrich 11
  • Crosswind 1
  • Dunlop 17
  • Firestone 20
  • Formula 1
  • Formula EAL 2
  • Fulda 7
  • GOODRIDE 18
  • Goodyear 11
  • Insa Turbo 1
  • Kumho 13
  • Leao 5
  • LINGLONG 4
  • MATADOR 23
  • Maxxis 2
  • Nankang 1
  • Nokian 3
  • Nokian Tyres 6
  • Petlas 15
  • Sailun Tyre 10
  • Samsontyres 1
  • Sava 6
  • SEMPERIT 5
  • Starco 1
  • STARMAXX 1
  • TRAZANO 2
  • Uniroyal 4
  • Vredestein 9
  • WESTLAKE 1
  • Yokohama 1

Reifenbreite

  • 195 mm 1
  • 205 mm 26
  • 215 mm 39
  • 225 mm 41
  • 235 mm 40
  • 245 mm 58
  • 255 mm 3
  • 265 mm 46
  • 275 mm 17
  • 285 mm 23
  • 295 mm 61
  • 305 mm 12
  • 315 mm 44

Felgendurchmesser

  • 23 Zoll 11
  • 20 Zoll 14
  • 18 Zoll 21
  • 17 Zoll 8
  • 16 Zoll 2
  • 22 Zoll 8

Querschnittsverhältnis

  • 70 % 175
  • 75 % 146
  • 80 % 89
  • 60 % 3

Nasshaftung

  • C 87
  • B 74
  • E 1
  • F 2
  • A 10

Geschwindigkeitsindex

  • J (bis 100 km/h) 2
  • L (bis 120 km/h) 45
Continental Conti Hybrid LD3 235/75 R17.5 132M/130M ab 310,08 € Continental Conti Hybrid LD3 235/75 R17.5 132M/130M
Continental Conti Hybrid LS3 235/75 R17.5C 132/130M ab 314,04 € Continental Conti Hybrid LS3 235/75 R17.5C 132/130M
Continental Conti Hybrid LD3 215/75 R17.5 126M ab 252,53 € Continental Conti Hybrid LD3 215/75 R17.5 126M
Falken BI856 235/75 R17.5 132/130M ab 249,65 € Falken BI856 235/75 R17.5 132/130M
Apollo Endurace RD 215/75 R17.5 126/124M 14PR ab 176,77 € Apollo Endurace RD 215/75 R17.5 126/124M 14PR
GoodRide MultiDrive D2 315/80 R22.5 154/151M 18PR Doppelkennung 1... ab 318,12 € GoodRide MultiDrive D2 315/80 R22.5 154/151M 18PR Doppelkennung 156/150L
Apollo Apollo Endurace RD 245/70 R17.5 136/134M 14PR ab 284,98 € Apollo Apollo Endurace RD 245/70 R17.5 136/134M 14PR
Matador D HR4 265/70 R19.5 140/138M 14PR ab 318,49 € Matador D HR4 265/70 R19.5 140/138M 14PR
Matador D HR4 215/75 R17.5C 126/124M 309,51 € Matador D HR4 215/75 R17.5C 126/124M
Bridgestone W 990 315/80 R22.5 154/150M (25749) ab 571,25 € Bridgestone W 990 315/80 R22.5 154/150M (25749)
Semperit Runner F2 225/75 R17.5 129/127M ab 292,41 € Semperit Runner F2 225/75 R17.5 129/127M
Falken RI151 265/70 R19.5 140/138M BLK ab 304,50 € Falken RI151 265/70 R19.5 140/138M BLK
Falken BI856 215/75 R17.5 126/124M ab 219,71 € Falken BI856 215/75 R17.5 126/124M
Hankook DH35 225/75 R17.5 129/127M 12PR ab 269,75 € Hankook DH35 225/75 R17.5 129/127M 12PR
Falken BI856 265/70 R19.5 140/138M ab 266,00 € Falken BI856 265/70 R19.5 140/138M
Firestone FD 611 205/75 R17.5 124/122M 12PR 232,97 € Firestone FD 611 205/75 R17.5 124/122M 12PR
Kumho KRD50 215/75 R17.5 126/124M 12PR 241,45 € Kumho KRD50 215/75 R17.5 126/124M 12PR
GoodRide GDR+1 225/75 R17.5 129/127M 14PR 164,23 € GoodRide GDR+1 225/75 R17.5 129/127M 14PR
Petlas RZ 300 235/75 R17.5 132/130M 14PR 182,25 € Petlas RZ 300 235/75 R17.5 132/130M 14PR
Bridgestone R-Drive 002 315/80 R22.5 156/150L Doppelkennung 154/1... 527,24 € Bridgestone R-Drive 002 315/80 R22.5 156/150L Doppelkennung 154/150M
Bridgestone R-Drive 002 225/75 R17.5 129/127M 228,24 € Bridgestone R-Drive 002 225/75 R17.5 129/127M
Petlas SZ 300 215/75 R17.5 126/124M ab 161,64 € Petlas SZ 300 215/75 R17.5 126/124M D
Fulda Regioforce 215/75 R17.5 126/124M 12PR ab 223,65 € Fulda Regioforce 215/75 R17.5 126/124M 12PR
Apollo Endurace RD 235/75 R17.5 132/130M 14PR ab 247,50 € Apollo Endurace RD 235/75 R17.5 132/130M 14PR
Fulda Regioforce 205/75 R17.5 124/122M 12PR ab 247,59 € Fulda Regioforce 205/75 R17.5 124/122M 12PR
Nokian Tyres Nokian E-Truck Steer 315/70 R22.5 154/150L Doppelken... 467,77 € Nokian Tyres Nokian E-Truck Steer 315/70 R22.5 154/150L Doppelkennung 152/148M
Bridgestone R-Drive 002 245/70 R17.5 136/134M 324,00 € Bridgestone R-Drive 002 245/70 R17.5 136/134M
Falken BI856 285/70 R19.5 146/144M 352,39 € Falken BI856 285/70 R19.5 146/144M
Pirelli FH01 Coach 295/80 R22.5 156M 487,06 € Pirelli FH01 Coach 295/80 R22.5 156M
Michelin X Multi HD D 315/80 R22.5 156/150L Doppelkennung 154/150... 753,71 € Michelin X Multi HD D 315/80 R22.5 156/150L Doppelkennung 154/150M
Bridgestone Duravis R-Drive 002 295/80 R22.5 152/148M 494,25 € Bridgestone Duravis R-Drive 002 295/80 R22.5 152/148M
Michelin X Multi D 235/75 R17,5 132M ab 405,69 € Michelin X Multi D 235/75 R17,5 132M D
Dunlop SP 446 315/70 R22.5 154L Doppelkennung 152M ab 504,86 € Dunlop SP 446 315/70 R22.5 154L Doppelkennung 152M
Continental Conti Scandinavia HS3 265/70 R19.5 140/138M ab 398,59 € Continental Conti Scandinavia HS3 265/70 R19.5 140/138M
Michelin X Multi D 265/70 R19.5 140/138M ab 456,12 € Michelin X Multi D 265/70 R19.5 140/138M
Pirelli TR01 265/70 R19.5 140/138 M ab 309,89 € Pirelli TR01 265/70 R19.5 140/138 M
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Seite 1

Weitere beliebte Suchen