Xero Shoes EU H-Trail Sandale schwarz Trekkingsandalen

★★★★★ (1 Bewertung) – Rezension schreiben
Für wen
Damen, Herren
Produkttyp
Trekkingsandalen
Farbe
schwarz
Hersteller
Xero Shoes EU
Tiefstpreis erreicht! 🔥
Günstigster Preis in den letzten 4 Wochen
↓ −0% ab
42,28 €
Ø 42 €
42,28 € Tiefstpreis
Höchstpreis 76,62 €
Tiefstpreis erreicht! 🔥
Günstigster Preis in den letzten 4 Wochen
↓ −0% ab
42,28 €
Ø 42 €
42,28 € Tiefstpreis
Höchstpreis 76,62 €
ab 42,28 €
11 Angebote verfügbar
Preisverlauf ansehen
Tiefst 42,28 €
14 Tage
1 Monat
3 Monate
Tiefstpreis erreicht! 🔥
Günstigster Preis in den letzten 4 Wochen
Aktuell
42.28 €
Ø 1 Mon.
42 €
Tiefstpreis
42 €
Preisalarm aktivieren
Größen:
35 1/2
36 1/2
37 1/2
38 1/2
39
39 1/2
40 1/2
41
41 1/2
45
Xero Shoes HTW-BLCK-W06, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 36,5 | EU 36,5 ✓ Bester Preis Größe: 36 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 3 Werktage 42,28 € + 3,95 € Versand Gesamt 46,23 € → zum Angebot
Xero Shoes HTW-BLCK-W07, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 37,5 | EU 37,5 Größe: 37 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 3 Werktage 42,28 € + 3,95 € Versand Gesamt 46,23 € → zum Angebot
Xero Shoes HTW-BLCK-W09, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 39,5 | EU 39,5 Größe: 39 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 3 Werktage 42,28 € + 3,95 € Versand Gesamt 46,23 € → zum Angebot
Xero Shoes HTW-BLCK-W08, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 38,5 | EU 38,5 Größe: 38 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 3 Werktage 42,28 € + 3,95 € Versand Gesamt 46,23 € → zum Angebot
Xero Shoes HTW-BLCK-W11, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 41,5 | EU 41,5 Größe: 41 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 3 Werktage 42,28 € + 3,95 € Versand Gesamt 46,23 € → zum Angebot
Xero Shoes HTW-BLCK-W10, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 40,5 | EU 40,5 Größe: 40 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 3 Werktage 42,28 € + 3,95 € Versand Gesamt 46,23 € → zum Angebot
Xero Shoes HTW-BLCK-W05, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 35,5 | EU 35,5 Größe: 35 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 3 Werktage 42,28 € + 3,95 € Versand Gesamt 46,23 € → zum Angebot
Xero Shoes HTM-BLCK-M06, Xero Shoes - H-Trail - Barfußschuhe 39 | EU 39 schwarz Größe: 39 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 3 Werktage 44,98 € + 3,95 € Versand Gesamt 48,93 € → zum Angebot
Xero Shoes HTM-BLCK-M08, Xero Shoes - H-Trail - Barfußschuhe 41 | EU 41 schwarz Größe: 41 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 3 Werktage 44,98 € + 3,95 € Versand Gesamt 48,93 € → zum Angebot
Xero Shoes HTM-BLCK-M12, Xero Shoes - H-Trail - Barfußschuhe 45 | EU 45 schwarz Größe: 45 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 3 Werktage 44,98 € + 3,95 € Versand Gesamt 48,93 € → zum Angebot
Xero Shoes Amazon Marketplace Angebotsinfo Auf Lager 76,62 € Versand kostenfrei Gesamt 76,62 € → zum Angebot
* Daten vom 28.10.2026 19:03 Uhr.

Xero Shoes EU H-Trail Sandale schwarz Test

1/5
★☆☆☆☆ Fußbett löst sich nach kurzer Zeit auf
Amazon K Juli 2025

Nach nur einer Woche Nutzung zeigt sich, dass das Fußbett der Sandale abblättert. Sie wurde lediglich im Haus und auf der Straße getragen. Für Wanderungen sind sie absolut ungeeignet.

Meine Fußsohlen weisen bereits Abschürfungen auf. Anfangs fühlten sie sich zwar angenehm am Fuß an und ließen sich gut anpassen, insgesamt kann ich diese Sandale jedoch nicht empfehlen.

Allgemeine Daten
Farbe
schwarz
Für wen
Damen, Herren
Produkttyp
Trekkingsandalen
Steckbrief
Hersteller
Xero Shoes EU
Kategorie
Trekkingsandalen
Größen
35 1/2, 36 1/2, 37 1/2, 38 1/2, 39, 39 1/2, 40 1/2, 41, 41 1/2, 45 laut Shops
EAN
0840187660280
Gelistet seit
Mai 2024

Weitere beliebte Suchen

Ratgeber & Wissen

Die besten Deals aufs HandyBlitzangebote & echte Rabatte WhatsApp Telegram