Xero Shoes EU H-Trail Sandale schwarz Trekkingsandalen

★★★★ (1 Bewertung) Rezension schreiben
Farbe: schwarz Für wen: Damen - Herren Produkttyp: Trekkingsandalen
Guter Zeitpunkt zum Kauf!
Preis liegt 5% über dem Monatsdurchschnitt
↑ 5% ab
49,74 €
Ø 48 €
46,19 € Tiefstpreis
Höchstpreis 73,46 €
Guter Zeitpunkt zum Kauf!
Preis liegt 5% über dem Monatsdurchschnitt
↑ 5% ab
49,74 €
Ø 48 €
46,19 € Tiefstpreis
Höchstpreis 73,46 €
ab 49,74 €
20 Angebote verfügbar
Preisverlauf ansehen
Tiefst 46,19 €
beliebte Angebote alle anzeigen
  • Günstigster Preis Bergzeit 49,74 Versand: 3,45 € Gesamt: 53,19 € → zum Angebot
  • Bergfreunde 52,17 Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
  • Amazon Marketplace 73,46 Versand: 11,40 € Gesamt: 84,86 € → zum Angebot
14 Tage
1 Monat
3 Monate
Guter Zeitpunkt zum Kauf!
Preis liegt 5% über dem Monatsdurchschnitt
Aktuell
49.74 €
Ø 1 Mon.
48 €
Tiefstpreis
46 €
Preisalarm aktivieren
Größen:
36 1/2
39
39 1/2
40
40 1/2
41
41 1/2
43
44
45
47
Xero Shoes HTW-BLCK-US 6, Xero Shoes Damen H-Trail Sandale (Größe 36.5, schwarz) Größe: 36 1/2 Bergzeit Bergzeit Angebotsinfo Lieferzeit 2-4 Tage 49,74 € Versand: 3,45 € Gesamt: 53,19 € → zum Angebot
Xero Shoes HTM-BLCK-M08, Xero Shoes - H-Trail - Barfußschuhe 41 | EU 41 schwarz Größe: 41 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
Xero Shoes HTM-BLCK-M06, Xero Shoes - H-Trail - Barfußschuhe 39 | EU 39 schwarz Größe: 39 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
Xero Shoes HTM-BLCK-M11, Xero Shoes - H-Trail - Barfußschuhe 44 | EU 44 schwarz Größe: 44 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
Xero Shoes HTM-BLCK-M10, Xero Shoes - H-Trail - Barfußschuhe 43 | EU 43 schwarz Größe: 43 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
Xero Shoes HTM-BLCK-M14, Xero Shoes - H-Trail - Barfußschuhe 47 | EU 47 schwarz Größe: 47 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
Xero Shoes HTW-BLCK-W10, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 40,5 | EU 40,5 Größe: 40 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
Xero Shoes HTW-BLCK-W06, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 36,5 | EU 36,5 Größe: 36 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
Xero Shoes HTW-BLCK-W11, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 41,5 | EU 41,5 Größe: 41 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
Xero Shoes HTW-BLCK-W09, Xero Shoes - Women's H-Trail - Barfußschuhe 39,5 | EU 39,5 Größe: 39 1/2 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
Xero Shoes HTM-BLCK-M12, Xero Shoes - H-Trail - Barfußschuhe 45 | EU 45 schwarz Größe: 45 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
Xero Shoes HTM-BLCK-M07, Xero Shoes - H-Trail - Barfußschuhe 40 | EU 40 schwarz Größe: 40 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 52,17 € Versand: 3,45 € Gesamt: 55,62 € → zum Angebot
* Daten vom 07.06.2026 21:55 Uhr.
Weitere Angebote anzeigen

Xero Shoes EU H-Trail Sandale schwarz Test

1/5
★☆☆☆☆ Fußbett löst sich nach kurzer Zeit auf
Amazon K Juli 2025

Nach nur einer Woche Nutzung zeigt sich, dass das Fußbett der Sandale abblättert. Sie wurde lediglich im Haus und auf der Straße getragen. Für Wanderungen sind sie absolut ungeeignet. Meine Fußsohlen weisen bereits Abschürfungen auf. Anfangs fühlten sie sich zwar angenehm am Fuß an und ließen sich gut anpassen, insgesamt kann ich diese Sandale jedoch nicht empfehlen.

Allgemeine Daten
schwarz
Damen, Herren
Trekkingsandalen

Weitere beliebte Suchen

Ratgeber & Wissen

nach oben