Kategorien

RoadX LKW Reifen Test

(1-30 von 56) Sortierung:

Beliebte Suchen

Filter

×

Filter löschen

  • RoadX
  • Alle Filter löschen

Reifenbreite

  • 195 mm 12
  • 205 mm 11
  • 215 mm 8
  • 225 mm 9
  • 235 mm 2
  • 385 mm 1
  • 185 mm 4
  • 175 mm 3
  • 165 mm 2

Felgendurchmesser

  • 17 Zoll 2
  • 16 Zoll 27
  • 15 Zoll 16
  • 14 Zoll 6
  • 13 Zoll 2
  • 12 Zoll 1

Querschnittsverhältnis

  • 65 % 13
  • 70 % 15
  • 75 % 11
  • 80 % 1
  • 60 % 4
  • 55 % 2

Geschwindigkeitsindex

  • R (bis 170 km/h) 23
  • T (bis 190 km/h) 15
  • S (bis 180 km/h) 5
  • H (bis 210 km/h) 2
  • K (bis 110 km/h) 1
  • N (bis 140 km/h) 2
  • P (bis 150 km/h) 1
  • Q (bis 160 km/h) 6
RoadX C02 225/70 R17C 112/110R ab 101,00 € RoadX C02 225/70 R17C 112/110R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 225 Reifenlagen: 6PR
RoadX WC01 185/75 R16 104/102R ab 89,05 € RoadX WC01 185/75 R16 104/102R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 185 Reifenmerkmale: Schneeflocken-Symbol mit 3 Bergspitzen (wintertauglich), Schneegriffigkeit
RoadX WC01 205/70 R15C106/104S ab 65,44 € RoadX WC01 205/70 R15C106/104S Geschwindigkeitsindex: S (bis 180 km/h) Reifenbreite (mm): 205 Reifenmerkmale: Schneeflocken-Symbol mit 3 Bergspitzen (wintertauglich), Schneegriffigkeit
RoadX WC01 195/75 R16C107/105R ab 64,93 € RoadX WC01 195/75 R16C107/105R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 195 Reifenmerkmale: Schneeflocken-Symbol mit 3 Bergspitzen (wintertauglich), Schneegriffigkeit
RoadX WC02 195/70 R15 104/102R ab 57,63 € RoadX WC02 195/70 R15 104/102R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 195 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX WC01 225/65 R16C112/110T ab 103,54 € RoadX WC01 225/65 R16C112/110T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 225 Reifenmerkmale: M+S Kennung (Matsch und Schnee), Schneeflocken-Symbol mit 3 Bergspitzen (wintertauglich), Schneegriffigkeit
RoadX WC01 225/75 R16C118/116R ab 110,79 € RoadX WC01 225/75 R16C118/116R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 225 Reifenmerkmale: Schneeflocken-Symbol mit 3 Bergspitzen (wintertauglich), Schneegriffigkeit
RoadX WC01 215/75 R16C116/114R ab 80,84 € RoadX WC01 215/75 R16C116/114R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 215 Reifenmerkmale: Schneeflocken-Symbol mit 3 Bergspitzen (wintertauglich), Schneegriffigkeit
RoadX WC01 235/65 R16C115/113R ab 116,11 € RoadX WC01 235/65 R16C115/113R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 235 Reifenmerkmale: Schneeflocken-Symbol mit 3 Bergspitzen (wintertauglich), Schneegriffigkeit
RoadX C02 195/60 R16C 99/97T ab 56,54 € RoadX C02 195/60 R16C 99/97T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 195 Reifenquerschnitt (%): 60
RoadX C02 175/65 R14C 90/88T ab 62,33 € RoadX C02 175/65 R14C 90/88T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 175 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX C02 185/75 R16C 104/102R ab 65,41 € RoadX C02 185/75 R16C 104/102R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 185 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX C02 215/65 R15 104T ab 59,01 € RoadX C02 215/65 R15 104T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 215 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX C02 215/60 R16C 103/101T ab 62,99 € RoadX C02 215/60 R16C 103/101T Geschwindigkeitsindex: T (bis 190 km/h) Reifenbreite (mm): 215 Reifenquerschnitt (%): 60
RoadX C02 205/65 R15C 102/100R ab 58,95 € RoadX C02 205/65 R15C 102/100R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 205 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX C02 175/70 R14C 95/93Q ab 42,63 € RoadX C02 175/70 R14C 95/93Q Geschwindigkeitsindex: Q (bis 160 km/h) Reifenbreite (mm): 175 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX C02 235/65 R16C 121/119R ab 71,27 € RoadX C02 235/65 R16C 121/119R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 235 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX C02 195/75 R16C 107/105R ab 64,15 € RoadX C02 195/75 R16C 107/105R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 195 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX C02 215/75 R16C 116/114R ab 70,01 € RoadX C02 215/75 R16C 116/114R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 215 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX C02 195 R14C 106/104Q ab 60,42 € RoadX C02 195 R14C 106/104Q Geschwindigkeitsindex: Q (bis 160 km/h) Reifenbreite (mm): 195 Reifentyp: Transporter Sommerreifen
RoadX C02 205/65 R16C 107/105R ab 65,06 € RoadX C02 205/65 R16C 107/105R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 205 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX C02 10PR 225/75 R16C 121/120R ab 90,49 € RoadX C02 10PR 225/75 R16C 121/120R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 225 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX C02 WR 205/75 R14C 109/107Q ab 59,82 € RoadX C02 WR 205/75 R14C 109/107Q Geschwindigkeitsindex: Q (bis 160 km/h) Reifenbreite (mm): 205 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX C02 205/75 R16C 110/108R ab 60,43 € RoadX C02 205/75 R16C 110/108R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 205 Reifenquerschnitt (%): 75
RoadX C02 225/70 R15C 112/110R ab 69,65 € RoadX C02 225/70 R15C 112/110R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 225 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX C02 225/65 R16C 112/110R ab 71,33 € RoadX C02 225/65 R16C 112/110R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 225 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX C02 215/70 R15C 109/107S ab 76,37 € RoadX C02 215/70 R15C 109/107S Geschwindigkeitsindex: S (bis 180 km/h) Reifenbreite (mm): 215 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX C02 215/65 R16C 109/107R ab 83,23 € RoadX C02 215/65 R16C 109/107R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 215 Reifenquerschnitt (%): 65
RoadX C02 205/70 R15C 106/104R ab 55,73 € RoadX C02 205/70 R15C 106/104R Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h) Reifenbreite (mm): 205 Reifenquerschnitt (%): 70
RoadX C02 195/60 R16 99H ab 61,58 € RoadX C02 195/60 R16 99H Geschwindigkeitsindex: H (bis 210 km/h) Reifenbreite (mm): 195 Reifenquerschnitt (%): 60
  • 1
  • 2
  • Seite 1