Mavic Allroad SL Radschuhe anthrazit eisentor Fahrradschuh

Geeignet für: Mountainbike (MTB) Verschluss: mit Schnürung Obermaterial: Kunstleder - Leder - Synthetik - TPU
mehr anzeigen
Tiefstpreis erreicht! 🔥
Günstigster Preis in den letzten 4 Wochen
↓ −7% ab
95,50 €
Ø 103 €
95,50 € Tiefstpreis
Höchstpreis 142,99 €
beliebte Angebote alle anzeigen
  • Bergfreunde 95,50 Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
  • Bergfreunde 95,50 Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
  • Bergfreunde 95,50 Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
14 Tage
1 Monat
3 Monate
Tiefstpreis erreicht! 🔥
Günstigster Preis in den letzten 4 Wochen
Aktuell
95.5 €
Ø 1 Mon.
103 €
Tiefstpreis
96 €
Preisalarm aktivieren
Größen:
36
37 1/3
38
38 2/3
39 1/3
40
40 2/3
42
42 2/3
43 1/3
44
Mavic S00061073, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 38 | EU 38 grau Größe: 38 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061072, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 37 1/3 | EU 37 grau Größe: 37 1/3 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061080, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 42 2/3 | EU 42,5 grau Größe: 42 2/3 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061078, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 41 1/3 | EU 41 grau Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061081, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 43 1/3 | EU 43 grau Größe: 43 1/3 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061075, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 39 1/3 | EU 39 grau Größe: 39 1/3 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061077, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 40 2/3 | EU 40,5 grau Größe: 40 2/3 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061076, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 40 | EU 40 grau Größe: 40 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061074, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 38 2/3 | EU 38,5 grau Größe: 38 2/3 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061070, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 36 | EU 36 grau Größe: 36 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061079, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 42 | EU 42 grau Größe: 42 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
Mavic S00061082, Mavic - Allroad SL - Radschuhe 44 | EU 44 grau Größe: 44 Bergfreunde Bergfreunde Angebotsinfo 2 - 4 Werktage 95,50 € Versand: kostenfrei Gesamt: 95,50 € → zum Angebot
* Daten vom 04.06.2026 14:35 Uhr.
Weitere Angebote anzeigen

Mavic Allroad SL Radschuhe anthrazit eisentor Test

Allgemeine Daten
gold, grau, schwarz, silber
Damen, Herren
Mountainbike (MTB)
Ausstattung
Look, SPD, SPD-SL, Time
Eigenschaften
Kunstleder, Leder, Synthetik, TPU
Carbon, Diapan, Nylon, TPU, Zytel
10.0, 12.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
mit Schnürung
Synthetikleder
nach oben