Kategorien

Kumho Geländereifen Test

FAKTEN: Die besten Kumho Geländereifen mit Testberichte & Bewertungen

43

Produkte

2

Meinungen

5,0

∅-Bewertung

 
(1-30 von 43) Sortierung:

Beliebte Suchen

Filter

×

Filter löschen

  • Kumho
  • Alle Filter löschen

Reifenbreite

  • 195 mm 1
  • 205 mm 2
  • 215 mm 1
  • 225 mm 5
  • 235 mm 9
  • 245 mm 8
  • 255 mm 2
  • 265 mm 5
  • 315 mm 1

Felgendurchmesser

  • 15 Zoll 13
  • 16 Zoll 12
  • 17 Zoll 9
  • 18 Zoll 2
  • 20 Zoll 1

Querschnittsverhältnis

  • 50 % 1
  • 55 % 2
  • 60 % 1
  • 70 % 8
  • 75 % 17
  • 80 % 3
  • 85 % 2

Nasshaftung

  • B 1
  • C 6
  • E 7
  • F 2

Geschwindigkeitsindex

  • Q (bis 160 km/h) 23
  • R (bis 170 km/h) 1
  • S (bis 180 km/h) 8
  • V (bis 240 km/h) 4
Kumho Road Venture AT52 245/75 R17 121/118S 10PR ab 141,69 € Kumho Road Venture AT52 245/75 R17 121/118S 10PR Felgendurchmesser: 17 Zoll Reifenbreite (mm): 245 Reifenquerschnitt (%): 75
Kumho Road Venture AT52 235/85 R16 120/116S 10PR ab 147,90 € Kumho Road Venture AT52 235/85 R16 120/116S 10PR Felgendurchmesser: 16 Zoll Reifenbreite (mm): 235 Reifenquerschnitt (%): 85
Kumho Road Venture AT52 245/70 R17 119/116S 10PR ab 127,69 € Kumho Road Venture AT52 245/70 R17 119/116S 10PR Felgendurchmesser: 17 Zoll Reifenbreite (mm): 245 Reifenquerschnitt (%): 70
Kumho Road Venture AT52 225/70 R17C 108/106S 6PR ab 116,35 € Kumho Road Venture AT52 225/70 R17C 108/106S 6PR Felgendurchmesser: 17 Zoll Reifenbreite (mm): 225 Reifenquerschnitt (%): 70
Kumho Road Venture AT52 235/80 R17 120/117R 10PR ab 135,89 € Kumho Road Venture AT52 235/80 R17 120/117R 10PR Felgendurchmesser: 17 Zoll Reifenbreite (mm): 235 Reifenquerschnitt (%): 80
Kumho WS71 265/50 R20 111V XL ab 156,00 € Kumho WS71 265/50 R20 111V XL D Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienz: E Montage: Rundumbereifung
Kumho Road Venture AT52 225/75 R16 115/112S 10PR ab 111,20 € Kumho Road Venture AT52 225/75 R16 115/112S 10PR Felgendurchmesser: 16 Zoll Reifenbreite (mm): 225 Reifenquerschnitt (%): 75
Kumho Road Venture AT52 265/70 R17 121/118S 10PR ab 139,50 € Kumho Road Venture AT52 265/70 R17 121/118S 10PR Felgendurchmesser: 17 Zoll Reifenbreite (mm): 265 Reifenquerschnitt (%): 70
Kumho Road Venture AT52 245/75 R16 120/116S 10PR ab 131,17 € Kumho Road Venture AT52 245/75 R16 120/116S 10PR Felgendurchmesser: 16 Zoll Reifenbreite (mm): 245 Reifenquerschnitt (%): 75
Kumho Road Venture APT KL51 235/60 R18 103V ab 108,32 € Kumho Road Venture APT KL51 235/60 R18 103V E Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E Rollgeräuschklasse: 3
Kumho KC11 235/75 R15 104Q ab 114,70 € Kumho KC11 235/75 R15 104Q Kraftstoffeffizienz: F Nasshaftung: C Rollgeräuschklasse: 2
Kumho Road Venture MT KL71 30x9.50 R15 104Q ab 119,40 € Kumho Road Venture MT KL71 30x9.50 R15 104Q D Kraftstoffeffizienz: F Nasshaftung: C Rollgeräuschklasse: 3
Kumho Road Venture MT KL71 245/75 R16 120/116Q ab 128,50 € Kumho Road Venture MT KL71 245/75 R16 120/116Q D Rollgeräuschklasse: 3 externes Rollgeräusch: 78 dB Felgendurchmesser: 16 Zoll
Kumho Road Venture MT KL71 35x12.5 R15 113Q ab 24,44 € Kumho Road Venture MT KL71 35x12.5 R15 113Q Kraftstoffeffizienz: G Nasshaftung: E Rollgeräuschklasse: 3
Kumho AT61 255/75 R15 110S ab 109,20 € Kumho AT61 255/75 R15 110S E Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E Rollgeräuschklasse: 1
Kumho Road Venture AT61 205/75R15 97S ab 71,90 € Kumho Road Venture AT61 205/75R15 97S E Geschwindigkeitsindex: S (bis 180 km/h) Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E
Kumho Crugen HP71 245/55 R17 106V XL ab 104,99 € Kumho Crugen HP71 245/55 R17 106V XL Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) Kraftstoffeffizienz: E Nasshaftung: E
Kumho KL71 32X11.5R15 113Q AUSLAUF ab 152,80 € Kumho KL71 32X11.5R15 113Q AUSLAUF E bergiges Gelände. Ausgelegt auf Haltbarkeit. Die Karkasse ist dabei so flexibel gestaltet dass im extremen Gelände
Kumho Road Venture MT51 265/70 R16 117/114Q ab 12,95 € Kumho Road Venture MT51 265/70 R16 117/114Q Felgendurchmesser: 16 Zoll Reifenbreite (mm): 265 Reifenquerschnitt (%): 70
Kumho Road Venture MT KL71 31x10.5 R15 109Q ab 134,34 € Kumho Road Venture MT KL71 31x10.5 R15 109Q D Kraftstoffeffizienz: F Nasshaftung: E Rollgeräuschklasse: 3
Kumho Road Venture MT KL71 235/85 R16 120/116Q ab 127,90 € Kumho Road Venture MT KL71 235/85 R16 120/116Q D Felgendurchmesser: 16 Zoll Reifenbreite (mm): 235 Reifenquerschnitt (%): 85
Kumho Road Venture MT KL71 195/80 R15 100Q ab 25,10 € Kumho Road Venture MT KL71 195/80 R15 100Q Kraftstoffeffizienz: G Nasshaftung: F Rollgeräuschklasse: 3
Kumho Road Venture MT51 245/70 R17 119Q ab 162,60 € Kumho Road Venture MT51 245/70 R17 119Q Felgendurchmesser: 17 Zoll Reifenbreite (mm): 245 Reifenquerschnitt (%): 70
Kumho Road Venture MT51 225/75 R16 115/112Q ab 120,68 € Kumho Road Venture MT51 225/75 R16 115/112Q Felgendurchmesser: 16 Zoll Reifenbreite (mm): 225 Reifenquerschnitt (%): 75
Kumho Road Venture MT51 235/75 R15 110Q ab 147,25 € Kumho Road Venture MT51 235/75 R15 110Q C Felgendurchmesser: 15 Zoll Reifenbreite (mm): 235 Reifenquerschnitt (%): 75
Kumho Road Venture MT51 245/75 R16 120/116Q ab 153,61 € Kumho Road Venture MT51 245/75 R16 120/116Q Felgendurchmesser: 16 Zoll Reifenbreite (mm): 245 Reifenquerschnitt (%): 75
Kumho Road Venture MT51 32x11.5 R15 113Q ab 158,30 € Kumho Road Venture MT51 32x11.5 R15 113Q Felgendurchmesser: 15 Zoll Serie: Kumho Road Venture MT51 Geschwindigkeitsindex: Q (bis 160 km/h)
Kumho Road Venture MT51 31x10.5 R15 109Q ab 159,22 € Kumho Road Venture MT51 31x10.5 R15 109Q Felgendurchmesser: 15 Zoll Serie: Kumho Road Venture MT51 Geschwindigkeitsindex: Q (bis 160 km/h)
Kumho Road Venture MT51 265/70 R17 121/118Q ab 160,14 € Kumho Road Venture MT51 265/70 R17 121/118Q A Felgendurchmesser: 17 Zoll Reifenbreite (mm): 265 Reifenquerschnitt (%): 70
  • 1
  • 2
  • Seite 1