Kategorien

Apacer USB Speicher / USB Stick Test

(1-11 von 11) Sortierung:

Beliebte Suchen

Filter

×

Filter löschen

  • Apacer
  • Alle Filter löschen

Speicherkapazität

  • 32 GB 1
  • 64 GB 1
  • 128 GB 1

Farbe

  • blau 1
  • schwarz 8

Breite

  • 18 mm 1
Apacer EH353 32GB 42,25 € Apacer EH353 32GB Höhe: 59 mm Tiefe: 9,1 mm Besonderheit: stoßfest
Apacer EH353 128GB 99,95 € Apacer EH353 128GB Höhe: 59 mm Tiefe: 9,1 mm Besonderheit: stoßfest
Apacer EH353 64GB 59,95 € Apacer EH353 64GB Höhe: 59 mm Tiefe: 9,1 mm Besonderheit: stoßfest
Apacer EH353 8GB 24,95 € Apacer EH353 8GB Höhe: 59 mm Tiefe: 9,1 mm Besonderheit: stoßfest
Apacer EH353 16GB 30,61 € Apacer EH353 16GB Höhe: 59 mm Tiefe: 9,1 mm Besonderheit: stoßfest
Apacer AP64GAH25BB-1 ab 30,95 € Apacer AP64GAH25BB-1 USB-Stick schwarz USB-A 3.2 Gen 1 Kapazität: 64 GB Anschluss
Apacer AP32GAH355B-1 18,63 € Apacer AP32GAH355B-1 USB-Stick schwarz/blau USB-A 3.2 Gen 1 Kapazität: 32 GB Anschluss
Apacer AH333 64GB 24,52 € Apacer AH333 64GB Gewicht: 7,8 g Höhe: 56,05 mm Tiefe: 8,5 mm
Apacer AH333 32GB 17,08 € Apacer AH333 32GB Gewicht: 7,8 g Höhe: 56,05 mm Tiefe: 8,5 mm
Apacer AH350 USB 3.0 128GB 26,59 € Apacer AH350 USB 3.0 128GB Gewicht: 8 g Farbe: schwarz Produkttyp: USB-3.0-Stick
Apacer AH357 64GB 9,75 € Apacer AH357 64GB Gewicht: 7,7 g Höhe: 55,5 mm Tiefe: 11 mm

Weitere beliebte Suchen